
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
小田豆浆加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日营业额 | 1400元 | 1140元 | 900元 | |
月营业额 | 4.2万元 | 3.42万元 | 2.7万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 2.86万元 | 2.22万元 | 1.67万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4200元/月(7元/天/㎡) | 3300元/月(5.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
小田豆浆净利润 | 净利润(月) | 1.61万元 | 1.18万元 | 8400元 |
净利润(年) | 19.27万元 | 14.2万元 | 10.13万元 | |
小田豆浆总投资费用 | 9.11万元 | 7.63万元 | 6.15万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、加盟利润表中利润为估算结果,仅供投资者参考,实际的店面利润可能存在差异,请以实际情况为准。 2、表格中成本费用情况是根据加盟费用表估算结果得出,详细加盟费用情况,投资者可以查看小田豆浆加盟费用表。 |